Определить и рассчитать стоимость лечения возможно только на приеме у врача!
Ведутся технические работы по обновлению прайса и информации на сайте, просим Вас уточнять актуальные цены и онлайн-запись у наших администраторов +7 (495) 431-85-95.
* Вся представленная на сайте информация, касающаяся товаров, услуг и стоимости услуг, носит информационный характер и не является публичной офертой.
Код НМУ | Код МИС | Наименование | Цена в руб. |
Осмотр, прием и консультации | |||
B01.065.007 | 100 | Комплексная консультация врача-стоматолога: осмотр, фото и видео диагностика,консилиум со смежными специалистами, составление поэтапного, комплексного плана лечения (R-снимки оплачиваются отдельно) | 3000 |
B01.065.008 | 101 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1000 |
В01.065.001 | 102 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 |
В01.065.002 | 103 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1000 |
B01.067.001 | 104 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
B01.066.001 | 106 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
B01.066.002 | 107 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1000 |
B01.063.001 | 108 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1500 |
B01.063.002 | 109 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1500 |
B04.065.006 | 112 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1000 |
Анестезия (как отдельная процедура) | |||
B01.003.004.005 | 202_ | Инфильтрационная анестезия | 1000 |
B01.003.004.002 | 203_ | Проводниковая анестезия | 1000 |
B01.003.004.001 | 204_ | Местная анестезия (интралигаментарная или внутрикостная) | 1000 |
B01.003.004.006 | 205_ | Дополнительная анестезия (1 карпула) | 500 |
Диагностика | |||
Радиовизиография (как отдельная процедура) | |||
A06.07.012 | 300 | Прицельная внутриротовая контактная Радиовизиография 1 зуба | 400 |
A06.07.004 | 301 | Ортопантомограмма | 1500 |
А06.07.006 | 302 | Телерентгенография в одной проекции | 1500 |
А06.07.025 | 303 | Запись снимка или ортопантомограммы на электронный носитель | 500 |
B03.045.010 | 304 | Рентгенограмма кисти | 1100 |
А06.07.013.001 | 305 | Трехмерное рентгенологическое исследование челюстей(КТ) Обоих челюстей | 3300 |
А06.07.013.002 | 306 | Трехмерное рентгенологическое исследование области (одной челюсти) | 2400 |
А06.07.013.003 | 307 | Трехмерное рентгенологическое исследование области | 1900 |
А06.07.013.006 | 308 | Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС с открытым и закрытым ртом (два сустава) | 4500 |
А06.07.013.005 | 309 | Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС с открытым и закрытым ртом (один сустав) | 2250 |
А06.07.013.004 | 310 | Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС в одном положении (один сустав) | 1100 |
А06.07.013.007 | 311 | Зонограмма ВНЧС с открытым и закрытым ртом | 1100 |
А06.07.013.008 | 315 | КТ придаточных пазух носа (трехмерное рентгенологическое исследование) | 2500 |
А06.07.013.009 | 316 | Контрольный КТ | 1000 |
A06.07.004.001 | 317 | Контрольный ОПТГ | 500 |
A06.07.012.001 | 318 | Контрольная прицельная радиовизиография 1 зуба после лечения | 200 |
Диагностика | |||
A02.07.010.003 | 2025 | Изготовление диагностической модели для планирования реставрационных мероприятий. | 4000 |
A02.07.010.004 | 2026 | Прогнозное моделирование будущей реставрации композитным материалом (за 1 зуб). | 1000 |
A02.07.010.001 | 6001 | Снятие слепка с одной челюсти альгинатного (как отдельная процедура) | 500 |
A02.07.010.002 | 6002 | Снятие слепка с одной челюсти поливинилсилоксановыми массами без ретракции десны (как отдельная процедура) | 800 |
A02.07.006.001 | 6060 | Определение прикуса с использованием лицевой дуги с артикулятором | 4000 |
A02.07.010.007 | 6061 | Изготовление диагностической моделей 1 ком. (2 модели +загипсовка + кoнсультация) | 3000 |
A02.07.010.005 | 6062 | Исследование на диагностических моделях челюстей с применением WAX-UP (один зуб) | 1000 |
A02.07.010.006 | 6063 | Изготовление силиконового ключа | 2100 |
Гигиена.Профилактика.Отбеливание. | |||
Профессиональное отбеливание зубов | |||
А06.07.013.005 | 3009 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 500 |
А06.07.013.004 | 3010 | Местное применение реминерализующих препаратов в области одной челюсти | 2500 |
А06.07.013.007 | 3011 | Каппа для проведения местной минерализации эмали и дентина с целью устранения гиперестезии зубов(за 1 ) | 2500 |
A16.07.050.002 | 3012 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 15000 |
A16.07.050.008 | 3013 | Профессиональное фотоотбеливание за 1 челюсть. | 6000 |
A16.07.050.005 | 3014 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 15000 |
A16.07.050.006 | 3015 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее (дополнительный шприц отбеливающего материала из набора | 4000 |
A16.07.050.007 | 3051 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (без стоимости изготовления капп) | 5000 |
A16.07.050.001 | 3058 | Профессиональное отбеливание лампой Philips Zoom 4 с гелем Belle (за 2 челюсти) | 19000 |
A16.07.050.003 | 3059 | Профессиональное отбеливание лампой Philips Zoom 4 с набором Philips Zoom Chairside (за 2 челюсти) | 39000 |
Профилактика кариеса и некариозных поражений | |||
A11.07.012.001 | 1001 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (за 1зуб) | 2000 |
A16.07.057.001 | 1002 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком без вскрытия (за 1зуб) | 2500 |
A16.07.057.002 | 1003 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком с вскрытием (за 1зуб) | 3000 |
A11.07.012.003 | 1004 | Микроинвазивное лечение твердых тканей зубов - ICON за один зуб | 10000 |
A11.07.012.005 | 1005 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов с покрытием лаком или герметиком (за 1зуб) | 1000 |
Профессиональная гигиена,чистка и полировка | |||
A16.07.051.004 | 3001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуковым/воздушным скалером, последующая шлифовка аппаратом "Air Flow" и полировка зуба профилактическими пастами (с учетом анестезии и Optra Gate) (за 1 челюсть) | 4000 |
A16.07.051.003 | 3002 | Профессиональное гигиеническое снятие налета, чистка и полировка зубов профилактическими пастами (за 1 челюсть) | 1500 |
A16.07.051.005 | 3003 | Профессиональное гигиеническое снятие налета, чистка аппаратом "Air Flow" и полировка зубов профилактическими пастами (за 1 челюсть) | 3000 |
A16.07.051.008 | 3004 | Профессиональное гигиеническое снятие налета, чистка и полировка зубов и несьемных ортодонтических аппаратов профилактическими пастами или "Air Flow", удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультрозвуковым/воздушным скалером (с учетом Optra Gate) (за 2 челюсти) для пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении в клинике "ВиДентис" | 6500 |
A16.07.051.001 | 3005 | Профессиональное гигиеническое снятие пигментного налета, чистка и полировка зубов профилактическими пастами перед лечебными мероприятиями (за 1 зуб) | 300 |
A16.07.051.002 | 3006 | Профессиональное гигиеническое снятие налета, чистка твердых зубных отложений ультразвуковым/воздушным скалером, шлифовка и полировка зуба профилактическими пастами перед лечебными мероприятиями (за 1 зуб) | 500 |
A16.07.051.009 | 3007 | Профессиональная чистка и полировка раннее изготовленной пломбы или реставрации с использованием полировочных дисков, головок, паст. (за 1 зуб) | 500 |
A16.07.051.007 | 3008 | Профессиональное гигиеническое снятие налета с последующей полировкой в области шейки имплантата (за 1 имплантат) | 500 |
A16.07.051.010 | 3052 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуковым/воздушным скалером, последующая шлифовка аппаратом "Air Flow" и полировка зуба профилактическими пастами (с учетом Optra Gate) (за 2 челюсти) | 7500 |
A16.07.051.006 | 3053 | Профилактическая чистка протеза all on 4 (за 1 челюсть) | 3000 |
Лечение неосложненного и осложненного кариеса: | |||
Лечение кариеса и некариозных поражений тканей зуба | |||
A16.07.002.027 | 1006 | Лечение зуба по глубокому кариесу. Полный цикл. | 10000 |
A16.07.002.026 | 1007 | Лечение зуба по среднему кариесу. Полный цикл | 8500 |
A16.07.002.025 | 1008 | Лечение поверхностного кариеса. Полный цикл. | 7500 |
A16.07.002.009 | 1013 | Восстановление зуба временной пломбой. | 500 |
A16.07.002.029 | 1021 | Косметическое прямое винирование фронтального зуба светооотверждаемыми материалами | 15000 |
A16.07.002.031 | 1022 | Восстановление сколов пломб и виниров изготовленных методом прямой реставрации, светооотверждаемыми материалами (все включено) (за 1 скол) | 6500 |
A16.07.002.028 | 1023 | Художественная реставрация зуба. Полный цикл. | 10000 |
A16.07.002.030 | 1026 | Временное восстановление зуба композитом на армирующей ленте ( Ribbond) | 13000 |
A16.07.002.032 | 1027 | Лечение клиновидного дефекта с воспроизведением индивидуальной эстетики. | 8500 |
Эндодонтическое лечение | |||
A11.07.027 | 2001 | Наложение девитализирующей пасты в полость постоянного зуба, включая раскрытие полости | 1000 |
A16.07.030.003 | 2001.1 | Наложение временной повязки с жидкостью для распломбировки корневых каналов | 1000 |
A16.07.008.017 | 2002 | Распломбировка 4-канального зуба полный цикл с Build-up. | 34800 |
A16.07.008.013 | 2003 | Распломбировка 2-канального зуба полный цикл с Build-up. | 25600 |
A16.07.008.012 | 2004 | Распломбировка 1-канального зуба полный цикл с Build-up. | 21900 |
A16.07.008.014 | 2004.1 | Распломбировка 3-канального зуба полный цикл с Build-up. | 30200 |
A16.07.008.011 | 2005 | Лечение 4-канального зуба (первичное эндо) в 2 посещения с Build-up. Полный цикл. | 29900 |
A16.07.008.010 | 2006 | Лечение 3-канального зуба (первичное эндо) в 2 посещения с Build-up. Полный цикл. | 26700 |
A16.07.008.009 | 2007 | Лечение 2-канального зуба (первичное эндо) в 2 посещения с Build-up. Полный цикл. | 23500 |
A16.07.008.008 | 2008 | Лечение 1-канального зуба (первичное эндо) в 2 посещения с Build-up. Полный цикл. | 21900 |
A16.07.008.007 | 2009 | Лечение 4-канального зуба в 1 посещение с Build-up. Полный цикл. | 26500 |
A16.07.008.006 | 2010 | Лечение 3-канального зуба в 1 посещение с Build-up. Полный цикл. | 23900 |
A16.07.008.015 | 2010.1 | Извлечение инородного тела (вкладка, штифт, фрагмент инструмента) из корневого канала | 3000 |
A16.07.008.003 | 2011 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба по поводу эндодонтического лечения 1 корневого канала | 1500 |
A16.07.008.005 | 2012 | Лечение 2-канального зуба в 1 посещение с Build-up. Полный цикл. | 21500 |
A16.07.008.004 | 2013 | Лечение 1-канального зуба в 1 посещение с Build-up. Полный цикл. | 19900 |
A16.07.008.006 | 2016 | Пломбирование корневого канала ретроградным способом при проведении резекции верхушки корня | 2500 |
A16.07.030.012 | 2016.1 | Инструментальная эндодонтическая ревизия корневых каналов | 2000 |
A16.07.008.018 | 2032 | Диагностическое препарирование | 2000 |
A16.07.008.020 | 2035 | Создание апикальной пробки | 2000 |
A16.07.008.021 | 2036 | Механическая и медикаментозная обработка труднопроходимого корневого канала (за 1 канал) | 1900 |
A16.07.008.022 | 2037 | Механическая и медикаментозная обработка частично проходимых корневых каналов. включая пломбировку. (за 1 канал) | 2300 |
Общие лечебные услуги связанные с подготовкой к протезированию | |||
A16.07.052.030 | 2017 | Восстановление культи зуба под коронку с применение стекловолоконного штифта. Build-up. Полный цикл | 10000 |
A16.07.052.031 | 2017.1 | Восстановление культи зуба под коронку с применение стекловолоконного штифта разрушение более 70 %(сложное востан.). Build-up. Полный цикл | 12000 |
Общие лечебные услуги связанные с лечением неосложненного и осложненного кариеса | |||
A17.07.003.001 | 2019 | Диатермокоагуляция десны | 500 |
A16.07.002.021 | 2020 | Снятие Старой Пломбы | 500 |
A16.07.002.023 | 2021 | Наложение коффердама, рабердамма или иных завес связанных с восстановлением зуба пломбой | 1000 |
A16.07.002.024 | 2021.1 | Наложение губного ретрактора Optra Gate | 1000 |
A16.07.093 | 2022 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 800 |
A16.07.094 | 2023 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1000 |
A16.07.025.001 | 2024 | Избирательное полирование одного зуба или реставрации | 500 |
A02.07.010.010 | 2027 | Изготовление прозрачной силиконовой матрицы для изготовления окончательной реставрации. | 900 |
A02.07.010.011 | 2029 | Назубные украшения (Скайс) | 3500 |
A02.07.010.012 | 2040 | Применение матричной системы Super Matt | 500 |
Пародонтология | |||
Консервативная парадонтология и лечение слизистых оболочек | |||
A12.07.004 | 3016 | Определение пародонтальных индексов | 450 |
A02.07.003 | 3017 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 300 |
A02.07.008 | 3018 | Определение степени патологической подвижности зубов | 250 |
A22.07.002.002 | 3019 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуковым/воздушным скалером в области одного зуба | 350 |
A16.07.020.001 | 3020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с использованием ручных инструментов Hu-Ffiedy (за 1 зуб) | 350 |
A15.07.003 | 3021 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 450 |
A15.07.003.001 | 3022 | Наложение пародонтологической аппликации на 1/2 челюсти | 500 |
A15.07.003.002 | 3033 | Наложение фиксирующей, лечебной повязки на 1/2 челюсти | 500 |
A11.07.010 | 3034 | Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы | 900 |
A11.07.011.002 | 3035 | Инъекционное введение антибиотиков, Дексаметазона, Траумеля при заболеваниях пародонта (за 1 процедуру). | 1000 |
A16.07.039.001 | 3036 | Закрытый кюретаж зубодесневого кармана, сглаживание корней одного зуба при заболеваниях пародонта | 1500 |
A17.07.003.002 | 3037 | Диатермокоагуляция, склерозирующая терапия при заболеваниях пародонта | 600 |
A16.07.019.001 | 3038 | Временное шинирование подвижных зубов гелиокомпозитом при заболеваниях пародонта за 1- зуб | 1500 |
A16.07.019.002 | 3039 | Временное шинирование подвижных зубов при заболеваниях пародонта с использованием системой Гласспан/Риббонд в обл. 2-х зубов | 4600 |
A11.07.022 | 3040 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
A11.07.011.003 | 3055 | Плазмотерапия десен | 3500 |
A11.07.011.004 | 3056 | Плазмотерапия дополнительная пробирка | 1500 |
A22.07.002.003 | 3057 | Пародонтологический комплекс "Всё включено" ( Апликационная анестезия , optragate , глубокий скейлинг , Air flow полировка , лечебная аппликация , оксигинация пародонтальных карманов,противовоспалительная повязка,обучение гигиене полости рта.) | 12000 |
A22.07.002.004 | 3061 | Обработка поддесневой поверхности с использованием аппарата Vector ( за 1 челюсть) | 10000 |
Оперативная парадонтология | |||
A16.07.011.001 | 3041 | Вскрытие пародонтального абсцесса (в области одного зуба) | 1500 |
A16.07.012.001 | 3042 | Дренирование пародонтального абсцесса и уход за раной (в области одного зуба) | 500 |
A16.07.038.001 | 3043 | Открытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана при заболеваниях пародонта | 2000 |
A16.07.040.001 | 3044 | Лоскутная операция в области 1 зуба | 3000 |
A16.07.040.003 | 3045 | Коронарная репозиция лоскута (в области одного зуба) | 5000 |
A16.07.040.004 | 3046 | Латеральная репозиция лоскута (в области одного зуба) | 4000 |
A16.07.041.001 | 3047 | Введение остеопластических материалов (импортные материалы) | 3000 |
A16.07.041.002 | 3048 | Введение остеопластических материалов (отечественного производства) | 2000 |
A16.07.041.003 | 3049 | Операция направленной регенерации костной ткани с использованием остеопластического материала (в области одного зуба) | 12000 |
A16.07.016.001 | 3050 | Удаление пародонтальной кисты (в области одного зуба) | 2000 |
A16.07.040.005 | 3060 | Экструзия корня зуба (зубосохраняющая процедура) | 8000 |
Хирургия | |||
Удаление зубов | |||
A16.07.001.004 | 4001 | Удаление подвижного зуба | 2500 |
A16.07.001.007 | 4001.1 | Удаление фрактуры зуба | 2000 |
A16.07.001.002 | 4002 | Удаление постоянного зуба простое | 3500 |
A16.07.001.003 | 4003 | Удаление постоянного зуба сложное | 6000 |
A16.07.024 | 4004 | Операция по удалению ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (с использованием шовного материала и анестезии) | 15000 |
A16.07.001.005 | 4005 | Удаление зуба при одновременной установке имплантата | 5000 |
A16.07.001.006 | 4006 | Удаление зуба мудрости I степень сложности | 6000 |
A16.07.001.008 | 4006.1 | Удаление зуба мудрости II степень сложности | 8000 |
A16.07.001.009 | 4006.2 | Удаление зуба мудрости III степень сложности | 10000 |
Хирургическое лечение и операции | |||
A16.07.097.001 | 144 | Снятие швов со стороннего ЛПУ | 700 |
A16.07.095 | 4007 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 250 |
A16.07.095.001 | 4008 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 300 |
A16.07.095.002 | 4009 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 450 |
A16.07.097 | 4010 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
A16.07.013.001 | 4011 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита за 1 посещение) | 1200 |
A16.07.089 | 4012 | Гингивопластика в области 1-го зуба | 2000 |
A16.07.090 | 4013 | Гингивотомия в области 1-го зуба | 1500 |
A16.07.026.001 | 4014 | Гингивэктомия в области 1-го зуба | 1500 |
A16.07.016.002 | 4015 | Операция цистотомия или цистэктомии | 3000 |
A16.07.007 | 4016 | Резекция верхушки корня зуба | 25000 |
A16.07.017.001 | 4017 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 2000 |
A16.07.044 | 4018 | Пластика уздечки языка | 5000 |
A16.07.042 | 4019 | Пластика уздечки верхней губы | 5000 |
A16.07.043 | 4020 | Пластика уздечки нижней губы | 5000 |
A16.07.045 | 4021 | Вестибулопластика в области одного сегмента | 10000 |
A16.07.026.002 | 4022 | Увеличение коронковой части зуба | 2000 |
A16.07.011.002 | 4023 | Вскрытие абсцесса (в области одного зуба) | 2000 |
A16.07.040.010 | 4024 | Синус-лифтинг закрытый от 2 мм (не включая костные материалы) | 25000 |
A16.07.040.009 | 4024.1 | Синус-лифтинг закрытый до 2 мм (не включая костные материалы) | 10000 |
A16.07.040.011 | 4025 | Синус-лифтинг открытый (включая 0,5 г. костного материала) | 60000 |
A16.07.012.002 | 4026 | Дренирование одонтогенного абсцесса и уход за раной (в области одного зуба) | 1500 |
A16.07.058 | 4027 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3000 |
A16.07.096 | 4028 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 6000 |
A16.07.040.005 | 4029 | Свободный десневой аутотрасплантант нёбный | 9000 |
A16.07.040.006 | 4030 | Свободный десневой аутотрасплантант дистальный | 6000 |
A16.07.017.002 | 4031 | Пластика альвеолярного отростка (без костного материала) | 40000 |
A16.07.017.003 | 4032 | Пластика альвеолярного отростка методом расщепления (без костного материала) | 30000 |
A16.07.017.004 | 4033 | Пластика альвеолярного отростка методом расщепления 2-х этапная (без костного материала) | 25000 |
A16.07.017.005 | 4034 | Аугментация с подбородочного отдела | 30000 |
A16.07.017.006 | 4035 | Аугментация с угла нижней челюсти | 30000 |
A16.07.017.007 | 4036 | Использование костного скребка | 16500 |
A11.07.025 | 4037 | Промывание протока слюнной железы | 1300 |
A16.07.001.009 | 4038 | Консервация лунки после удаления с использованием костного материала (без учета стоимости костного материала) | 3000 |
A16.07.040.008 | 4039 | Хирургическое закрытие рецессии в области 1 зуба | 12000 |
A16.07.040.042 | 4039.1 | Хирургическое закрытие рецессии в области 1 сегмента (от 4 и более зубов) | 48000 |
A16.07.089.001 | 4040 | Хирургическое формирование доступа к ретированому зубу под ортодонтическое лечение | 4000 |
A16.07.041.027 | 4040.1 | Аутотрансплантация зуба | 30000 |
A16.07.040.007 | 4040.2 | Формирование прикрепленной десны в области одного зуба | 10000 |
A16.07.041.026 | 4040.3 | Костная пластика по методике B2S | 20000 |
A16.07.041.025 | 4040.4 | Костная пластика по методике IDR | 15000 |
B01.003.004.009.005 | 4041 | Ингаляционный наркоз с использованием препарата Севоран 30 мин | 7500 |
B01.003.004.009.006 | 4042 | Ингаляционный наркоз с использованием препарата Севоран 1 час | 15000 |
B01.003.004.009.001 | 4043 | Внутривенная седация с использованием препарата Пропофол 30 мин | 7000 |
B01.003.004.009.004 | 4044 | Внутривенная седация с использованием препарата Пропофол 1 час | 14000 |
B01.003.004.009.002 | 4045 | Седация закисью азота 30 мин. | 3500 |
B01.003.004.009.003 | 4046 | Седация закисью азота 1 час | 7000 |
Препараты и материалы для хирургии | |||
A16.07.041.003 | 5011 | Костный материал (0,5гр) | 22000 |
A16.07.040.041 | 5011.1 | Костный материал (0,5гр) (ксеногенный,аллогенный) Лиопласт | 5500 |
A16.07.041.004 | 5012 | Мембрана "BioGUARD" (P)15 х 25 | 7000 |
A16.07.041.006 | 5013 | Костный материал Остеопласт 0.5 гр. | 5000 |
A16.07.041.005 | 5014 | Костный материал (1гр) | 30000 |
A16.07.041.007 | 5015 | Костный материал Остеопласт 1 гр. | 10000 |
A16.07.041.008 | 5016 | Мембрана "BioGUARD" (P)35 х 45 | 12000 |
A16.07.041.009 | 5017 | Обогащенная тромбоцитарная масса | 10800 |
A16.07.041.010 | 5020 | Титановый ПИН для фиксации мембраны (1 шт) | 1000 |
A16.07.041.011 | 5021 | Мембрана Bio-Gide 25х25 | 27000 |
A16.07.041.021 | 5022 | Мембрана Bio-Gide 30х40 | 35000 |
A16.07.040.040 | 5022.1 | Мембрана Лиопласт 20х30 (Аллогенного происхождения) | 9000 |
A16.07.041.022 | 5023 | Мембрана "BioGUARD" (P)20 х 30 | 9000 |
A16.07.040.039 | 5023.1 | Мембрана Лиопласт 10х10 (Аллогенного происхождения) | 7000 |
A16.07.041.023 | 5030 | Cytoplast нерезорбируемая микротекстурированная мембрана TXT-250 Singles PTFE 30х40 мм с титаном | 35000 |
A16.07.041.024 | 5031 | Cytoplast нерезорбируемая микротекстурированная мембрана TXT-250 Singles PTFE 12х24 мм с титаном | 25000 |
А16.07.041.009 | 5032 | Cytoplast нерезорбируемая микротекстурированная мембрана TXT-250 Singles PTFE 12*24 мм без титана | 20000 |
A16.07.041.035 | 5038 | Забор гистологического материала для исследования "без учета стоимости исследования" | 3000 |
A16.07.041.036 | 5039 | Использование материала Emdogain 0.15 ml | 16000 |
A16.07.041.037 | 5039.1 | Использование материала Emdogain 0.30 ml | 24000 |
A16.07.041.034 | 5039.2 | Использование материала Emdogain 0.70 ml | 36000 |
A16.07.041.033 | 5040 | Использование материала Straumann PrefGel 0.6 ml | 4500 |
A16.07.041.038 | 5042 | Коллагеновый материал Collacone для регенерации костной ткани | 4000 |
A16.07.040.038 | 5042.1 | Коллаген для замещения костного дефекта 0.03 гр. (Lolapol KP-3) | 5000 |
Имплантология | |||
A11.02.002 | 5000 | Постоперационное медикаментозное сопровождение (инъекция в/м, антибактериальная терапия, противовоспалительная терапия) | 2000 |
A05.10.002 | 5000.1 | Снятие и расшифровка ЭКГ | 1000 |
A16.07.054.03 | 5001 | Операция по установке импланта "Straumann" Швейцария (с учетом анестезии и швов) | 50000 |
A16.07.054.04 | 5001.1 | Операция по установке импланта Ankylos (Германия) (с учетом анестезии и швов) | 50000 |
A16.07.006.016 | 5002 | Установка формирователя десны "Straumann" Швейцария | 9000 |
A16.07.006.017 | 5002.1 | Установка формирователя десны "Ankylos" (Германия) | 9000 |
A16.07.054.02 | 5003 | Операция по установке импланта «ICX» (Германия) (с учетом анестезии и швов) | 35000 |
A16.07.006.014 | 5004 | Установка формирователя десны "NEO Biotech" (Южная Корея) | 5000 |
A16.07.006.015 | 5005 | Установка формирователя десны «ICX» (Германия) | 6000 |
A16.07.041.030 | 5006 | Костная подсадка в области всех имлантов (не включая костный материал) | 9000 |
A16.07.041.031 | 5007 | Сложное раскрытие импланта с увеличением зоны прикрепленной десны | 6000 |
A16.07.041.028 | 5008 | Удаление импланта установленного в другой клинике (подвижного) | 2000 |
A16.07.041.029 | 5009 | Удаление импланта установленного в другой клинике (неподвижного) | 8000 |
A16.07.041.032 | 5010 | Изготовление хирургического шаблона для уст ановки одного имплантата | 3500 |
A16.07.041.039 | 5010.10 | Изготовление хирургического шаблона +1 ед. | 1000 |
A16.07.054.01 | 5033 | Операция по установке импланта " NEO BIOTECH" (Южная Корея) (с учетом анестезии и швов) | 35000 |
A16.07.006.018 | 5034 | Multi-Unit-формирователь NeoBiotech | 8000 |
A16.07.006.019 | 5034.1 | Установка Multi-Unit формирователь "Ankylos" (Германия) | 13000 |
A16.07.006.020 | 5034.2 | Установка Multi-Unit формирователь "Straumann" (Швейцария) | 13000 |
A16.07.006.013 | 5035 | Закрытие шахты на импланте композитным материалом | 2000 |
A16.07.054.06 | 5041 | All-4 с временным протезом | 294000 |
A16.07.054.05 | 5041.1 | All-4 без временного протеза | 244000 |
A16.07.041.040 | 7004 | Изготовление хирургического шаблона для тотальной реабилитации с опорой на 4 impl | 10000 |
A16.07.041.041 | 7004.1 | Изготовление хирургического шаблона для тотальной реабилитации с опорой на 6 impl | 12000 |
Ортодонтия | |||
Диагностика: | |||
B01.063.001.002 | 7002 | Снятие слепков для консультативных и диагностических целей, отлитие моделей, расчет моделей (2шт),расчет ОПТГ и ТРГ, фотопротокол,составление ортодонтического лечения. | 8000 |
B01.063.001.001 | 7053 | Составление ортодонтического плана лечения | 2000 |
A06.07.004.002 | 7055 | Рентгенологическое исследование (ОПТГ+ТРГ в боковой проекции) | 2200 |
Ортодонтическое лечение с использованием съемных аппаратов | |||
A02.07.006.007 | 7003 | Изготовление воскового шаблона с прикусными валиками для определения конструктивного прикуса | 1200 |
A16.07.047.002 | 7005 | Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью пластинки с винтом (на одной челюсти) (в месяц, не более 18 мес.) | 2500 |
A16.07.047.003 | 7006 | Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью двучелюстных аппаратов (в месяц, не более 18 мес.) | 3000 |
A16.07.047.004 | 7007 | Наблюдение, коррекция с применением функционального аппарата (трейнер) | 2000 |
A16.07.047.020 | 7070 | Двухчелюстной ортодонтический аппарат Твин-блок | 22000 |
A16.07.047.019 | 7071 | Ортодонтическое кольцо с распоркой | 10000 |
A16.07.047.021 | 7071.1 | Фиксация ортодонтического кольца с распоркой | 3000 |
Съемные аппараты, отдельные элементы и ретенционные аппараты | |||
A16.07.047.022 | 7008 | Позиционер, сплинт (оттиски с верхней и нижней челюсти, отливка моделей, работа техника) | 20000 |
A16.07.047.023 | 7009 | Перестановка одной единицы позиционера | 200 |
A16.07.047.024 | 7010 | Починка съемного аппарата | 8000 |
A16.07.047.026 | 7012 | Трейнер начальный | 10000 |
A16.07.047.027 | 7013 | Прозрачная каппа/Ретенционная каппа /каппа для лечения бруксизма/жесткая (включая оттиски с верхней и нижней челюсти, отливку моделей и техническое изготовление) за 1. | 12000 |
A16.07.047.028 | 7014 | Ретенционный несъемный аппарат (ретейнер)на 1 зубной ряд (включая оттиски с верхней и нижней челюсти, отливку моделей и техническое изготовление) | 16000 |
A16.07.047.029 | 7015 | Фиксация ретейнера к 1 зубу | 2000 |
A16.07.047.030 | 7016 | Съемный аппарат (одночелюстной, пластиночный) | 10000 |
A16.07.047.031 | 7017 | Съемный аппарат (одночелюстной, пластиночный) с винтом | 14000 |
A16.07.047.032 | 7018 | Съемный аппарат (двучелюстной, функциональный) | 15000 |
A16.07.047.035 | 7019 | Снятие брекет-системы, установленной в другой клинике с 1 челюсти | 10000 |
A16.07.047.034 | 7019.2 | Снятие брекет-системы,установленной в дуругой клинике, но оставшихся у нас на лечение.(с 1 челюсти) | 8000 |
A16.07.047.036 | 7019.3 | Снятие/Замена брекет системы | 10000 |
A16.07.047.037 | 7052 | Трейнер финишный | 10000 |
A16.07.047.033 | 7060 | Сьемный аппарат(одночелюстной, пластиночный) с винтом Бертони | 17000 |
