Анализы Гемотест, радиовизиография (КТ)
Приём анализов
Пн - пт 8:00 – 15:00
Сб - вк 8:00 - 12:00
Трехмерное рентгенологическое исследование челюстей (КТ)
Исследования с выездом на дом
Стоматологический центр "ВиДентис" по адресу: Москва, Мосрентген, 37 (м. Тютчевская) предоставляет пациентам услуги приема анализов и радиовизиографии.
Возможность получить комплексные услуги не только для качественного лечения зубов, но и с заботой о здоровье в одной клинике.
Взятие крови осуществляется ежедневно с 8-00, стоимость 500 рублей.
Просим Вас уточнять актуальные цены и онлайн-запись у наших администраторов +7(495) 645-25-95
| Наименование анализа | Цена |
| Альдостерон и ренин | 2580 |
| Анализ перед капельницей | 2080 |
| Анемия (для трансплантации) | 3290 |
| Анемия (железо и белок) | 690 |
| Анемия, скрининг | 2770 |
| Артрит и подагра (РФ, мочевая кислота) | 1070 |
| Базовый чек-ап X6 | 5690 |
| Биохимия 13 | 4440 |
| Биохимия 13, срочно | 4830 |
| Биохимия 21 | 8480 |
| Биохимия 21, срочно | 9230 |
| Биохимия 28 | 12990 |
| Биохимия 8 | 2640 |
| Биохимия 8, срочно | 2860 |
| Биохимия поджелудочной железы | 990 |
| Боль в животе: базовый комплекс | 6750 |
| Боль в животе: онкология | 4550 |
| Витамин D + щитовидка и сахар: микроэлементы по Скальному (вен. кровь) | 4790 |
| Витамин D и активный кальций (проверка кальциевого обмена) | 2310 |
| Витамин D и ферритин | 1290 |
| Витамин D и цинк | 2730 |
| Витамин D: уровень и потребность | 4440 |
| Витамины D, B9 + печень и почки: микроэлементы по Скальному (вен. кровь) | 5590 |
| Витамины анемии: B9, B12 и обмен железа | 3970 |
| Витамины бодрости и активности: A, D, B9, B12 и ферритин | 8720 |
| Витамины и минералы (витамин D и кальций) | 2090 |
| Витамины и минералы (витамин D и магний) | 1590 |
| Витамины красоты: А, E, D, B9, В12 | 10160 |
| Вредный и полезный холестерин | 690 |
| Выпадение волос | 2940 |
| Глюкоза и гликированный гемоглобин | 1230 |
| Головная боль: аллергия | 1500 |
| Головная боль: анемия | 4640 |
| Головная боль: базовый комплекс | 3430 |
| Головная боль: заболевания почек | 1180 |
| Головная боль: миелопатии | 8360 |
| Головная боль: нарушения углеводного обмена | 2730 |
| Головная боль: нейросаркоидоз | 4690 |
| Головная боль: новообразования ЦНС | 2880 |
| Головная боль: повреждение нервных окончаний | 2560 |
| Головная боль: полинейропатии | 5610 |
| Головная боль: сердечная недостаточность | 4860 |
| Головная боль: сердечно-сосудистые заболевания | 3030 |
| Головная боль: системные заболевания | 2300 |
| Головная боль: системные и воспалительные заболевания | 4410 |
| Головная боль: эндокринные заболевания | 3610 |
| Гормональный баланс (ТТГ и Т4) | 690 |
| Гормоны 13 | 8120 |
| Гормоны 4: щитовидка и стресс | 2050 |
| Гормоны 4: щитовидка и стресс, срочно | 2260 |
| Гормоны стресса | 2720 |
| Гормоны щитовидной железы | 1290 |
| Госпитальный скрининг | 2350 |
| Госпитальный скрининг + коагулограмма | 3740 |
| Госпитальный скрининг + коагулограмма и биохимия | 6410 |
| Госпитальный скрининг + коагулограмма, срочно | 4110 |
| Госпитальный скрининг, срочно | 2490 |
| Диабет и предиабет | 1790 |
| Диагностика базовый ХБП (кровь) | 2180 |
| Диагностика ХБП (разовая моча) | 1050 |
| Диагностика ХБП (суточная моча) | 1050 |
| Диагностика ХБП расширенный (кровь) | 4260 |
| Для тех, у кого немеют пальцы | 2150 |
| Дополнительный комплекс анализов для донора печени | 4450 |
| Дополнительный комплекс анализов для донора почки | 10850 |
| Забота о гормональном балансе | 3740 |
| Забота о здоровом весе | 3130 |
| Забота об эмоциональном благополучии | 1260 |
| Здоровая кожа и волосы | 3880 |
| Здоровое сердце (омега-3) | 4950 |
| Здоровые зубы и крепкие кости | 2130 |
| Здоровые нервы (магний и витамин В6) | 3310 |
| Избыточный вес: базовый комплекс | 5430 |
| Избыточный вес: гормоны щитовидной железы | 1190 |
| Избыточный вес: показатели углеводного обмена | 3030 |
| Избыточный вес: половые гормоны | 11640 |
| Избыточный вес: половые гормоны дополнительные | 3090 |
| Иммуноглобулины (IgE, IgA, IgG, IgM) | 2090 |
| Исследования после пересадки печени | 5390 |
| Исследования после пересадки почки | 4810 |
| Коагулограмма (гемостазиограмма) | 1840 |
| Коагулограмма (гемостазиограмма), расширенная | 4830 |
| Коагулограмма (гемостазиограмма), срочно | 2020 |
| Комплекс анализов для донора печени | 14490 |
| Комплекс анализов для донора почки | 13680 |
| Комплекс анализов для реципиента печени | 16860 |
| Комплекс анализов крови для реципиента почки | 17390 |
| Комплекс анализов мочи для реципиента почки | 1810 |
| Контроль здоровья при приёме семаглутида («Оземпик», «Квинсента», «Семавик», «Велгия») | 4170 |
| Контроль стресса (кортизол и магний) | 690 |
| Кости и мышцы после 40 | 4630 |
| Лекарственное повреждение печени | 3070 |
| Липидный комплекс (липидограмма) | 1960 |
| Липидный комплекс (липидограмма), срочно | 2100 |
| Липидный комплекс, расширенный | 3560 |
| Маркеры холестаза | 740 |
| Менделеевский комплекс | 6480 |
| Минералы здоровья | 1330 |
| Минералы энергии (железо, кальций, магний, цинк, фосфор) | 2090 |
| Мозг при диабете | 4290 |
| Мочекаменная болезнь (суточная моча) | 1170 |
| ОАК + 72 пищевых аллергена | 8230 |
| ОАК + B9, B12, ферритин (причина анемии) | 4050 |
| ОАК + cвёртываемость крови (АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время, МНО, ПТВ и ПТИ) | 2850 |
| ОАК + T-SPOT (туберкулёз) | 8860 |
| ОАК + астма и аллергия | 2890 |
| ОАК + биохимия печени (общий белок, АЛТ, АСТ, гамма-ГТ, билирубин, щелочная фосфатаза) | 3290 |
| ОАК + биохимия почек (креатинин, мочевина, мочевая кислота, электролиты) | 2490 |
| ОАК + витамин D | 2690 |
| ОАК + витамин D и С-реактивный белок (иммунитет и воспаления) | 3290 |
| ОАК + гликированный гемоглобин | 1690 |
| ОАК + гликированный гемоглобин, глюкоза | 1890 |
| ОАК + глюкоза, инсулин, гликированный гемоглобин (диабет) | 2890 |
| ОАК + МНО, ПТВ, ПТИ | 1400 |
| ОАК + мочевая кислота, ревматоидный фактор | 1690 |
| ОАК + общий белок | 1240 |
| ОАК + плохой и хороший холестерин | 1590 |
| ОАК + С-реактивный белок (воспаление) | 1290 |
| ОАК + тестостерон, пролактин, эстрадиол (половые гормоны) | 2890 |
| ОАК + ТТГ, АКТГ (гормоны стресса) | 2590 |
| ОАК + ТТГ, Т4 свободный (щитовидная железа) | 1490 |
| ОАК + ТТГ, Т4, Т3 (щитовидная железа) | 2190 |
| ОАК + ферритин | 1690 |
| ОАК + ЭКБ (эозинофильный катионный белок, аллергия) | 2130 |
| ОАК + электролиты (K+, Na+, хлориды) | 1370 |
| Обмен кальция | 1890 |
| Онкоскрин: базовый анализ | 1490 |
| Онкоскрин: биохимия | 3420 |
| Оппортунистические инфекции | 3000 |
| Печень и поджелудочная железа | 4030 |
| Печень и почки (АЛТ и креатинин) | 690 |
| Печень при диабете | 1930 |
| Повреждение сердца и сосудов | 3090 |
| Полный чек-ап 100: биохимия, гормоны, сердце и сосуды, витамины, обмен веществ, иммунитет | 39990 |
| Полный чек-ап 39: биохимия, гормоны, обмен веществ | 6690 |
| Полный чек-ап 63: ОАМ, биохимия, гормоны, обмен веществ | 6990 |
| Полный чек-ап: биохимия, обмен веществ, инфекции | 8940 |
| Почки | 2670 |
| Почки при диабете | 2840 |
| Почки при диабете (моча) | 1060 |
| Почки, скрининг | 1600 |
| Почки, скрининг, срочно | 1760 |
| Причины заболевания щитовидной железы | 1590 |
| Причины плохого сна | 6820 |
| Простуда или аллергия (СРБ и IgE общий) | 990 |
| Ревматоидный артрит | 4750 |
| Рекомендовано нутрициологом | 22790 |
| Риски приёма семаглутида («Оземпик», «Квинсента», «Семавик», «Велгия») | 2080 |
| Риски приёма семаглутида («Оземпик», «Квинсента», «Семавик», «Велгия»), расширенный комплекс | 5920 |
| Свёртываемость крови (для трансплантации) | 3540 |
| Свертывающая система крови | 2140 |
| Сердечно-сосудистый риск | 1630 |
| Сердце и сосуды (ЛПНП и триглицериды) | 690 |
| Сердце и сосуды после 40, базовый | 3860 |
| Сердце и сосуды после 40, расширенный | 9220 |
| Сердце при диабете | 2230 |
| Сильное сердце, красота кожи и волос: омега-3, омега-6 | 10040 |
| Синдром хронической усталости после 40, базовый | 4520 |
| Синдром хронической усталости после 40, расширенный | 7920 |
| Скрининг здоровья реципиента печени | 5060 |
| Скрининг здоровья реципиента почки | 4810 |
| Скрининг почек до трансплантации | 800 |
| Скрининг при гемодиализе | 2370 |
| Сосуды при диабете | 3820 |
| Суставы | 3300 |
| Суставы после ангины | 1190 |
| Суставы, ранние маркеры воспаления | 2570 |
| Суставы, скрининг | 1000 |
| Суставы, скрининг, срочно | 1100 |
| Суставы, срочно | 3630 |
| Углеводный обмен | 2220 |
| Узлы щитовидной железы | 2990 |
| Функция печени. | 1610 |
| Функция почек | 1360 |
| Функция почек, срочно | 1500 |
| Хрупкость костей (остеопороз) | 2840 |
| Целиакия | 4800 |
| Чек-ап Pro X6 | 19990 |
| Чек-ап Pro: анемия | 4350 |
| Чек-ап Pro: витамины | 3830 |
| Чек-ап Pro: витамины и гормоны | 4060 |
| Чек-ап Pro: витамины и минералы | 5790 |
| Чек-ап Pro: гормональный баланс | 4350 |
| Чек-ап Pro: контроль стресса | 4990 |
| Чек-ап Pro: печень и почки | 2390 |
| Чек-ап Pro: сердце и сосуды | 4350 |
| Чек-ап Pro: щитовидка и глюкоза | 4350 |
| Чек-ап Лайт: анемия | 2950 |
| Чек-ап Лайт: витамины и минералы | 3650 |
| Чек-ап Лайт: гормональный баланс | 2950 |
| Чек-ап Лайт: контроль стресса | 2950 |
| Чек-ап Лайт: печень и почки | 2950 |
| Чек-ап Лайт: сердце и сосуды | 2950 |
| Чек-ап Лайт: щитовидка и глюкоза | 2950 |
| Чекап для эндокринолога | 15410 |
| Щитовидка и глюкоза (ТТГ и глюкоза) | 690 |
| Щитовидная железа | 3670 |
| Щитовидная железа, расширенный комплекс | 5090 |
| Щитовидная железа, скрининг | 1920 |
| Щитовидная железа, скрининг, срочно | 2110 |
| 13 ИППП (соскоб, кач., ПЦР) | 6360 |
| 13 ИППП (соскоб, кол., ПЦР) | 6940 |
| 13 ИППП (эякулят, кач., ПЦР) | 6270 |
| 13 ИППП (эякулят, кол., ПЦР) | 6850 |
| 13 ИППП и лактобактерии, комплекс для женщин (кол., ПЦР) | 7660 |
| 21 причина простуды: ОРВИ, грипп, (в том числе гонконгский грипп), COVID-19, коклюш, пневмония | 4290 |
| 27 ИППП (кол., ПЦР) | 8090 |
| 4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (моча, кач., ПЦР) | 1940 |
| 4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (моча, кол., ПЦР) | 2130 |
| 4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (соскоб, кач., ПЦР) | 1990 |
| 4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (соскоб, кол., ПЦР) | 2130 |
| 4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (эякулят, кач., ПЦР) | 1940 |
| 4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (эякулят, кол., ПЦР) | 2130 |
| 4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (моча, кач., ПЦР) | 1930 |
| 4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (моча, кол., ПЦР) | 2090 |
| 4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (соскоб, кач., ПЦР) | 1930 |
| 4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (соскоб, кол., ПЦР) | 2090 |
| 4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (эякулят, кач., ПЦР) | 1930 |
| 4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (эякулят, кол., ПЦР) | 2090 |
| 8 ИППП (соскоб, кач., ПЦР) | 3480 |
| 8 ИППП (эякулят, кач., ПЦР) | 3620 |
| COVID-19, грипп и бактериальная инфекция | 3720 |
| TORCH-инфекции | 6750 |
| TORCH-инфекции и авидность антител IgG | 11620 |
| Атипичная или затяжная простуда | 2290 |
| Боль в животе: воспаление в толстой кишке | 6800 |
| Боль в животе: гепатиты | 2360 |
| Вирус герпеса 1-го и 2-го типов | 3330 |
| ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C, ранний скрининг | 4540 |
| Высокие чувства (распространённые ИППП, ПЦР) | 4590 |
| Гепатиты B и C | 1390 |
| Гепатиты В и С, ранний скрининг (ПЦР) | 1800 |
| Герпесвирусные инфекции: вирус герпеса 6-го типа, цитомегаловирус, вирус Эпштейна - Барр | 1570 |
| Кашель: 4 инфекции (коклюш, микоплазма и хламидия пневмонии, вирус Эпштейна — Барр) | 2420 |
| Чек-ап Pro: паразиты 7 | 5990 |
| 8 инфекций, комплекс для женщин | 6480 |
| Анализ мочи для беременных | 1810 |
| Анемия в 1-м триместре | 1090 |
| Анемия в 3-м триместре | 1090 |
| Анемия во 2-м триместре | 1090 |
| Баланс женских гормонов | 4630 |
| Биохимия в 1-м триместре | 1500 |
| Биохимия в 3-м триместре | 1490 |
| Биохимия во 2-м триместре | 1490 |
| Будущая мама (ТТГ и железо) | 690 |
| Витаминный статус перед беременностью | 4970 |
| Витамины D, B9 + будущая мама: микроэлементы по Скальному (вен. кровь) | 8790 |
| Гормоны для женщин | 7580 |
| Гормоны для женщин (эстрадиол, прогестерон) | 1560 |
| Госпитальный скрининг в 1-м триместре | 2460 |
| Госпитальный скрининг в 3-м триместре | 2460 |
| Женская безопасность | 3540 |
| Женские гормоны в менопаузе | 3380 |
| Женские гормоны для зачатия | 4290 |
| Женские гормоны на 2-3 день цикла (фолликулярная фаза) | 5560 |
| Женские гормоны на 21-23 день цикла (лютеиновая фаза) | 1980 |
| Женские гормоны после 40 | 3890 |
| Женский чек-ап: биохимия, инфекции, обмен веществ | 13590 |
| Женский чек-ап: биохимия, обмен веществ | 10790 |
| Женский чек-ап: ИППП, микрофлора, жидкостная цитология | 7290 |
| Женский чек-ап: ИППП, микрофлора, цитология | 6790 |
| Женское здоровье после 40 | 4580 |
| Здоровье кожи у женщин после 40 | 4970 |
| Коагулограмма при беременности | 1520 |
| ОАК + анемия при беременности | 2890 |
| ОАК + биохимия при беременности | 3390 |
| ОАК + госпитальный скрининг при беременности | 3050 |
| Онкомаркеры для женщин | 9470 |
| Онкочек-ап для женщин: CA 125, CA 15-3, SCC, РЭА | 5880 |
| Онкочекап для женщин | 8030 |
| Планирование беременности, инфекции (прегравидарная подготовка) | 11260 |
| Планирование беременности: ИППП + скрининг рака шейки матки | 6640 |
| Планирование беременности: общеклинические показатели | 8720 |
| Причины выпадения волос у женщин: витамины, минералы, гормоны | 4860 |
| Токсикоз | 1990 |
| Чек-ап Pro: будущая мама | 4350 |
| Чек-ап Pro: НИПТ ДНК-скрининг: 6 синдромов (синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и патологии половых хромосом) | 27990 |
| Чек-ап Лайт: будущая мама | 2950 |
| 8 инфекций, комплекс для мужчин | 6480 |
| Баланс мужских гормонов | 4650 |
| Будущий папа | 10940 |
| Гормоны для мужчин | 8120 |
| Здоровье кожи у мужчин после 40 | 3470 |
| Мужская уверенность: тестостерон, ПСА общий | 1690 |
| Мужские гормоны | 2540 |
| Мужские гормоны для зачатия | 3990 |
| Мужское здоровье после 40 | 4750 |
| Мужское здоровье: биохимия | 1870 |
| Мужское здоровье: гормоны и обмен веществ | 2880 |
| Мужской чек-ап: биохимия, инфекции, обмен веществ | 13690 |
| Мужской чек-ап: биохимия, обмен веществ | 10790 |
| Мужской чек-ап: ИППП, микрофлора, онкомаркер мочевого пузыря | 7290 |
| Онкомаркеры для мужчин | 6320 |
| Онкочек-ап для мужчин: ПСА общ., ПСА св., РЭА | 2920 |
| Онкочекап для мужчин | 4880 |
| Причины выпадения волос у мужчин: витамины, минералы, гормоны | 4820 |
| Три анализа для мужчин: тестостерон, кортизол, общий ПСА | 2180 |
| Аллергии | 1850 |
| Витамин D + детское здоровье: микроэлементы по Скальному (вен. кровь) | 4790 |
| Детские инфекции | 4010 |
| Детский чек-ап: биохимия, обмен веществ (базовый) | 5990 |
| Детский чек-ап: биохимия, обмен веществ (расширенный) | 9080 |
| Детское здоровье (глюкоза и кальций) | 690 |
| Кишечные инфекции | 3210 |
| Лучше, чем Манту (TB‑фероновый тест) | 6500 |
| ОАК + общий анализ мочи (венозная кровь, моча) | 1190 |
| ОАК + общий анализ мочи (венозная кровь, моча), срочно | 1310 |
| ОАК + общий анализ мочи (капиллярная кровь, моча) | 1190 |
| ОАК + общий анализ мочи (капиллярная кровь, моча), срочно | 1310 |
| ОАК, ОАМ + энтеробиоз и яйцеглист (детская справка), венозная кровь | 2310 |
| ОАК, ОАМ + энтеробиоз и яйцеглист (детская справка), капиллярная кровь | 2310 |
| Паразиты: аскариды и лямблии | 1990 |
| Расстройства пищеварения и дисбактериоз | 3880 |
| Чек-ап Pro: детское здоровье | 4350 |
| Чек-ап Лайт: детское здоровье | 2950 |
| Чек-ап Лайт: паразиты 4 | 3690 |
| Активный отдых Pro | 8000 |
| Активный отдых, базовый чек-ап | 3880 |
| Активный отдых, расширенный чек-ап | 6060 |
| Фитнес: контроль спортивного питания | 6470 |
| Фитнес: сосуды, гормоны, витамин D | 8320 |
| Anti-age, гормональный баланс | 8040 |
| Anti-age, комплекс для женщин | 14830 |
| Anti-age, комплекс для женщин в постменопаузе | 15570 |
| Anti-age, комплекс для мужчин | 16420 |
| Anti-age, расширенный комплекс для женщин | 36310 |
| Anti-age, расширенный комплекс для женщин в постменопаузе | 37050 |
| Anti-age, расширенный комплекс для мужчин | 42780 |
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 470 |
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь), срочно | 520 |
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 470 |
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь), срочно | 520 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами, расширенный (венозная кровь) | 1030 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле (венозная кровь) | 890 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле (венозная кровь), срочно | 980 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле (капиллярная кровь) | 890 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле (капиллярная кровь), срочно | 980 |
| 02.01.02.СОЭ | |
| СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 330 |
| СОЭ по Вестергрену (венозная кровь), срочно | 360 |
| СОЭ по Вестергрену (капиллярная кровь) | 330 |
| СОЭ по Вестергрену (капиллярная кровь), срочно | 360 |
| 02.01.03.Лейкоцитарная формула | |
| Лейкоцитарная формула и ручная микроскопия мазка (венозная кровь) | 620 |
| Лейкоцитарная формула и ручная микроскопия мазка (венозная кровь), срочно | 680 |
| Лейкоцитарная формула и ручная микроскопия мазка (капиллярная кровь) | 620 |
| Лейкоцитарная формула и ручная микроскопия мазка (капиллярная кровь), срочно | 680 |
| 02.01.04.Ретикулоциты | |
| Ретикулоциты (венозная кровь) | 470 |
| Ретикулоциты (венозная кровь), срочно | 510 |
| Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 470 |
| Ретикулоциты (капиллярная кровь), срочно | 510 |
| 02.01.05.Дополнительные исследования к общему анализу крови | |
| Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (вен. кровь) (назначать вместе с "ОАК") | 340 |
| Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (вен. кровь), срочно (назначать вместе с "ОАК") | 370 |
| Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (капил.кровь) (назначать вместе с "ОАК") | 340 |
| Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (капил.кровь), срочно (назначать вместе с "ОАК") | 370 |
| Процентное содержание мононуклеаров (венозная кровь) | 290 |
| Процентное содержание мононуклеаров (венозная кровь), срочно | 320 |
| Процентное содержание мононуклеаров (капиллярная кровь) | 290 |
| Процентное содержание мононуклеаров (капиллярная кровь), срочно | 320 |
| 02.02.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
| 2-стаканная проба мочи | 510 |
| 2-стаканная проба мочи, срочно | 560 |
| 3-стаканная проба мочи | 650 |
| 3-стаканная проба мочи, срочно | 710 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 700 |
| Анализ мочи по Зимницкому, срочно | 780 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 510 |
| Анализ мочи по Нечипоренко, срочно | 560 |
| Общий анализ мочи | 400 |
| Общий анализ мочи, срочно | 440 |
| 02.03.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
| Анализ кала на простейших и гельминтов, включая их цисты, яйца и личинки (метод обогащения с концентратом Parasep) | 740 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 470 |
| Анализ кала на скрытую кровь (Colon View Hb, Hb/Hp) | 1400 |
| Анализ кала на скрытую кровь (Colon View Hb, Hb/Hp), срочно | 1530 |
| Анализ кала на скрытую кровь (FOB Gold) | 1350 |
| Анализ кала на скрытую кровь, срочно | 520 |
| Бластоцисты | 560 |
| Бластоцисты, срочно | 610 |
| Гименолепидоз (яйца карликового цепня) | 540 |
| Гименолепидоз (яйца карликового цепня), срочно | 590 |
| Копрограмма | 890 |
| Копрограмма, простейшие и гельминты, включая их цисты, яйца и личинки, с применением цифровой микроскопии (методом лучшего обогащения на анализаторе K | 1290 |
| Копрограмма, срочно | 950 |
| Ленточные черви | 540 |
| Ленточные черви, срочно | 590 |
| Простейшие | 650 |
| Простейшие, срочно | 720 |
| Стронгилоиды (круглые черви) | 570 |
| Стронгилоиды (круглые черви), срочно | 620 |
| Энтеробиоз и яйца глистов | 990 |
| Яйца гельминтов | 510 |
| Яйца гельминтов, срочно | 560 |
| 02.04. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСКОБА | |
| Энтеробиоз (яйца остриц) | 490 |
| Энтеробиоз (яйца остриц), срочно | 580 |
| 04.01.01.Щитовидная железа | |
| Индекс T3/rT3 (T3 общий, T3 реверсивный, расчёт соотношения) | 8640 |
| Т3 общий | 710 |
| Т3 реверсивный | 7200 |
| Т3 свободный | 730 |
| Т3 свободный, срочно | 800 |
| Т4 общий | 710 |
| Т4 свободный | 700 |
| Т4 свободный, срочно | 770 |
| Тест поглощения тиреоидных гормонов | 960 |
| Тиреоглобулин | 1130 |
| Тироксинсвязывающий глобулин | 970 |
| ТТГ | 490 |
| ТТГ, срочно | 540 |
| 04.01.02.Половые гормоны | |
| 17-OH-прогестерон (метод ВЭЖХ) | 1290 |
| 17-ОН-прогестерон | 990 |
| Андростендиол глюкуронид | 1890 |
| Андростендион | 1770 |
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 1910 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 770 |
| Дигидротестостерон (ДГТ) | 1890 |
| Ингибин В | 1760 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 780 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ), срочно | 860 |
| Макропролактин, в т.ч. пролактин и мономерный пролактин | 1590 |
| Прогестерон | 780 |
| Прогестерон, срочно | 860 |
| Пролактин | 770 |
| Пролактин, срочно | 850 |
| Свободный тестостерон | 1580 |
| Тестостерон | 770 |
| Тестостерон (метод ВЭЖХ) | 1290 |
| Тестостерон свободный (тестостерон общий, ГСПГ, индекс свободных андрогенов) | 2990 |
| Тестостерон, срочно | 810 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 780 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), срочно | 860 |
| Эстрадиол | 780 |
| Эстрадиол, срочно | 860 |
| 04.01.03.Гипофизарно-надпочечниковая система | |
| АКТГ | 1230 |
| Альдостерон | 1180 |
| ДГА-S | 750 |
| ДГЭА-S (метод ВЭЖХ) | 1290 |
| Кортизол (гормон стресса) | 490 |
| Кортизол (гормон стресса), срочно | 540 |
| Ренин прямой | 1400 |
| 04.01.04.Метаболизм костной ткани | |
| β-сross laps | 1590 |
| Кальцитонин | 1640 |
| Маркёр формирования костного матрикса P1NP | 2210 |
| Остеокальцин | 1250 |
| Остеопротегерин | 2100 |
| Паратгормон | 1250 |
| Паратгормон, срочно | 1380 |
| 04.01.05.Поджелудочная железа / Желудочно-кишечный тракт | |
| Гастрин | 1290 |
| Гастропанель (с нагрузкой) (Гастрин 17, Гастрин 17-стимулированный, Пепсиноген I, Пепсиноген II, соотношение Пепсиноген I/Пепсиноген II, H.Pylori IgG) | 6990 |
| Гастропанель (скрининг) (Гастрин-17 базальный, Пепсиноген-I, Пепсиноген-II, соотношение Пепсиноген I/Пепсиноген II, Helicobacter pylori IgG) | 5490 |
| Инсулин | 1010 |
| Лептин | 1380 |
| Пепсиноген I (маркер атрофии слизистой желудка) | 1990 |
| Пепсиноген II (маркер воспаления слизистой желудка) | 1990 |
| Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (риск атрофического гастрита и рака желудка) | 2290 |
| Проинсулин | 1620 |
| С-пептид | 860 |
| 04.01.06.Пренатальная диагностика | |
| Белок ассоциированный с беременностью (PАРР-А) | 1160 |
| бета-ХГЧ | 590 |
| бета-ХГЧ (гормон беременности) | 590 |
| бета-ХГЧ свободный | 960 |
| бета-ХГЧ, срочно | 650 |
| Маркеры преэклампсии: плацентарный фактор роста (PLGF), растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt 1) и их соотношение (sFlt 1/PLGF) | 7820 |
| Плацентарный лактоген | 1200 |
| Плацентарный фактор роста (PLGF) | 4500 |
| Пренатальный скрининг I триместра (11-13 неделя) | 2230 |
| Пренатальный скрининг II триместра (14-20 неделя) | 2270 |
| Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) | 4190 |
| Эстриол свободный | 900 |
| 04.01.07.Катехоламины | |
| Адреналин, норадреналин | 1880 |
| Адреналин, норадреналин, дофамин | 2920 |
| 04.01.08.Биогенные амины | |
| Гистамин | 3080 |
| Мелатонин | 3970 |
| Серотонин | 2850 |
| 04.01.09.Факторы роста | |
| ИФР-1 (Соматомедин С) | 1760 |
| СТГ | 940 |
| 04.02.ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
| 17-кетостероиды (17-КС) (суточная моча, хроматография) | 2490 |
| Адреналин, норадреналин (разовая моча) | 2480 |
| Адреналин, норадреналин (суточная моча) | 2480 |
| Адреналин, норадреналин, дофамин (разовая моча) | 2800 |
