Точная стоимость лечения зависит от диагноза, набора необходимых манипуляций и выбранных материалов, рассчитывается врачом в соответствии с прейскурантом перед началом лечения.
Осмотр, прием и консультации
Код | Наименование услуги | Цена в руб. |
100 | Комплексная консультация врача-стоматолога: осмотр, фото и видео диагностика,консилиум со смежными специалистами, составление поэтапного, комплексного плана лечения (R-снимки оплачиваются отдельно) | 2500 |
101 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1000 |
102 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 |
103 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1000 |
104 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
105 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1000 |
106 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
107 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1000 |
108 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1500 |
109 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1500 |
112 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 500 |
Анестезия (как отдельная процедура)
Код | Наименование услуги | Цена в руб. |
201 | Аппликационная анестезия | 100 |
202 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
203 | Проводниковая анестезия | 700 |
204 | Местная анестезия (интралигаментарная или внутрикостная) | 700 |
205 | Дополнительная анестезия (1 карпула) | 150 |
Диагностика
Код | Наименование услуги | Цена в руб. |
Радиовизиография (как отдельная процедура) | ||
*Снимки в необходимом объеме проводятся как отдельная процедура | ||
300 | Прицельная внутриротовая контактная Радиовизиография 1 зуба | 400 |
301 | Ортопантомограмма | 1500 |
303 | Запись снимка или ортопантомограммы на электронный носитель | 300 |
304 | Рентгенограмма кисти | 1100 |
305 | Трехмерное рентгенологическое исследование челюстей (КТ) Sirona (Обоих челюстей) | 3300 |
306 | Трехмерное рентгенологическое исследование области (КТ) Sirona (одной челюсти) | 2400 |
307 | Трехмерное рентгенологическое исследование области (КТ) Sirona (сегмент) | 1900 |
315 | КТ придаточных пазух носа (трехмерное рентгенологическое исследование) | 2500 |
316 | Контрольный КТ | 1000 |
317 | Контрольный ОПТГ | 500 |
318 | Контрольная прицельная радиовизиография 1 зуба после лечения | 200 |
Профессиональная гигиена,чистка и полировка |
||
*Анестезия в необходимом объеме проводится как отдельная процедура | ||
3001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуковым/воздушным скалером, последующая шлифовка аппаратом "Air Flow" и полировка зуба профилактическими пастами (за 1 челюсть) | 3500 |
3002 | Профессиональное гигиеническое снятие налета, чистка и полировка зубов профилактическими пастами (за 1 челюсть) | 1500 |
3003 | Профессиональное гигиеническое снятие налета, чистка аппаратом "Air Flow" и полировка зубов профилактическими пастами (за 1 челюсть) | 3000 |
3004 | Профессиональное гигиеническое снятие налета, чистка и полировка зубов и несьемных ортодонтических аппаратов профилактическими пастами или "Air Flow" (за 2 челюсти) для пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении в клинике "ВиДентис" | 5500 |
3005 | Профессиональное гигиеническое снятие пигментного налета, чистка и полировка зубов профилактическими пастами перед лечебными мероприятиями (за 1 зуб) | 300 |
3006 | Профессиональное гигиеническое снятие налета, чистка твердых зубных отложений ультразвуковым/воздушным скалером, шлифовка и полировка зуба профилактическими пастами перед лечебными мероприятиями (за 1 зуб) | 500 |
3007 | Профессиональная чистка и полировка раннее изготовленной пломбы или реставрации с использованием полировочных дисков, головок, паст. (за 1 зуб) | 500 |
3008 | Профессиональное гигиеническое снятие налета с последующей полировкой в области шейки имплантата (за 1 имплантат) | 3500 |
3052 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуковым/воздушным скалером, последующая шлифовка аппаратом "Air Flow" и полировка зуба профилактическими пастами (с учетом анестезии и Optra Gate) (за 2 челюсти) | 6500 |
3053 | Профилактическая чистка протеза all on 4 (за 1 челюсть) | 3000 |
3058 | Профессиональное отбеливание лампой Philips Zoom 4 с гелем Belle (за 2 челюсти) | 19000 |
3059 | Профессиональное отбеливание лампой Philips Zoom 4 с набором Philips Zoom Chairside (за 2 челюсти) | 25500 |
Профилактика кариеса и некариозных поражений | ||
1001 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (за 1зуб) | 1000 |
1002 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком без вскрытия (за 1зуб) | 1500 |
1003 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком с вскрытием (за 1зуб) | 2000 |
1004 | Микроинвазивное лечение твердых тканей зубов - ICON за один зуб | 6000 |
1005 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов с покрытием лаком или герметиком (за 1зуб) | 1000 |
Профессинальное отбеливание зубов
*Анестезия в необходимом объеме проводится как отдельная процедура
Код | Наименование услуги | Цена в руб. |
Профилактические мероприятия по устранению чувствительности и проницаемости эмали связанные с отбеливанием зубов | ||
3009 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 500 |
3010 | Местное применение реминерализующих препаратов в области одной челюсти | 2500 |
3011 | Каппа для проведения местной минерализации эмали и дентина с целью устранения гиперестезии зубов(за 1 ) | 3500 |
Отбеливание зубов | ||
3012 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 2000 |
3014 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 12000 |
3015 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее (дополнительный шприц отбеливающего материала из набора | 4000 |
3051 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (без стоимости изготовления капп) | 5000 |
Лечение кариеса и некариозных поражений тканей зуба | ||
1006 | Восстановление зуба пломбой из светооотверждаемымых материалов 1 поверхность | 3000 |
1007 | Восстановление зуба пломбой из светооотверждаемымых материалов 2 поверхности | 3400 |
1008 | Восстановление зуба пломбой из светооотверждаемымых материалов 3 поверхности | 4000 |
1009 | Восстановление зуба пломбой из светооотверждаемымых материалов 1 поверхность после эндодонтического лечения | 3000 |
1010 | Восстановление зуба пломбой из светооотверждаемымых материалов 2 поверхности после эндодонтического лечения | 3500 |
1011 | Восстановление зуба пломбой из светооотверждаемымых материалов 3 поверхности после эндодонтического лечения | 4200 |
1012 | Установка 1 внутрикорневого штифта из стекловолокна при восстановлении зуба пломбой | 2500 |
1013 | Восстановление зуба временной пломбой. | 300 |
1014 | Покрытие пульпы материалами по поводу лечения глубокого кариеса | 500 |
1015 | Применение дентин-ликвида при постановке пломбы | 200 |
1016 | Применение кальцийсодержащей прокладки при постановки пломбы "Йоносит" | 300 |
1017 | Применение жидкотекучего материала при постановке пломбы | 400 |
1025 | Временное восстановление зуба с СИЦ при эндодонтическом лечении | 1000 |
1026 | Временное восстановление зуба композитом на армирующей ленте ( Ribbond) | 13000 |
Косметическое пломбирование и винирование зубов | ||
1018 | Косметическая реставрация кариозных поражений тканей зуба светооотверждаемыми материалами с воспроизведением индивидуальной эстетики | 6500 |
1019 | Косметическая реставрация некариозных поражений тканей зуба (клиновидный дефект, флюороз, и.т.д.) светооотверждаемыми материалами с воспроизведением индивидуальной эстетики | 6500 |
1020 | Косметическая реставрация кариозных и некариозных поражений тканей зуба светооотверждаемыми материалами, с воспроизведением индивидуальной эстетики( за каждую дополнительную поверхность 1 зуба) | 1200 |
1021 | Косметическое прямое винирование фронтального зуба светооотверждаемыми материалами | 9500 |
1022 | Восстановление сколов пломб и виниров изготовленных методом прямой реставрации, светооотверждаемыми материалами (все включено) (за 1 скол) | 3000 |
1023 | Реставрация коронки зуба, разрушенного более чем на 50%, (техника анатомического наслоения) | 19500 |
1024 | Реставрация коронки зуба, разрушенного более чем на 50%, (техника анатомического наслоения) с применением стекловолоконного штифта | 21000 |
2040 | Применение матричной системы Super Matt | 300 |
Эндодонтическое лечение | ||
*Анестезия в необходимом объеме проводится как отдельная процедура | ||
2001 | Наложение антисептической повязки в полость постоянного зуба, включая раскрытие полости | 1000 |
2002 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1- корневого канала | 1700 |
2003 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2- корневого канала | 2200 |
2004 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3 - корневого канала | 2900 |
2004.1 | Инструментальная и медикаментозная обработка дополнительного корневого канала | 1500 |
2005 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1- корневого канала повторная | 700 |
2006 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2- корневого канала повторная | 1200 |
2007 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3 корневого канала повторная | 1700 |
2008 | Инструментальная и медикаментозная распломбировка 1 канала | 1100 |
2009 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при распломбировке цемента, пасты или резорцин-формалина | 1000 |
2010 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела из корневого канала | 1000 |
2011 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба по поводу эндодонтического лечения 1 корневого канала | 1500 |
2012 | Временное пломбирование препаратами 1 корневого канала | 900 |
2013 | Пломбирование 1-корневого канала зуба по поводу эндодонтического лечения | 2400 |
2014 | Пломбирование 2-корневого канала зуба по поводу эндодонтического лечения | 2900 |
2015 | Пломбирование 3-корневого канала зуба по поводу эндодонтического лечения | 3500 |
2015.1 | Пломбирование дополнительного корневого канала | 1900 |
2016 | Пломбирование корневого канала ретроградным способом при проведении резекции верхушки корня | 2500 |
2016.1 | Инструментальная эндодонтическая ревизия корневых каналов | 2000 |
2030 | Применение операционного стоматологического микроскопа | 3500 |
2031 | Восстановление стенок зуба перед эндодонтическим лечением | 4000 |
2032 | Диагностическое препарирование | 2000 |
2033 | Извлечение инородного тела из к/к | 3000 |
2034 | Применение эндочака при обработке к/к | 1000 |
Общие лечебные услуги связанные с подготовкой к протезированию | ||
2017 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала с подготовкой под углеродный или стекловолоконный штифт, литую металлическую или безметалловую культевую вкладку. | 500 |
2018 | Восстановление культи зуба под коронку материалами световой полимеризации с применением углеродного или стекловолоконного штифта Build-up | 6500 |
Лечение неосложненного и осложненного кариеса
Код | Наименование услуги | Цена в руб. |
Общие лечебные услуги связанные с лечением неосложненного и осложненного кариеса | ||
2019 | Диатермокоагуляция десны | 300 |
2020 | Снятие Старой Пломбы | 200 |
2021 | Наложение коффердама, рабердамма или иных завес связанных с восстановлением зуба пломбой | 900 |
2021.1 | Наложение губного ретрактора Optra Gate | 500 |
2022 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 800 |
2023 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1000 |
2024 | Избирательное полирование одного зуба или реставрации | 300 |
2025 | Изготовление диагностической модели для планирования реставрационных мероприятий | 1000 |
2026 | Прогнозное моделирование будущей реставрации композитным материалом (за 1 зуб) | 1000 |
2027 | Изготовление прозрачной силиконовой матрицы для изготовления окончательной реставрации | 900 |
2029 | Назубные украшения (Скайс) | 3500 |
Пародонтология
Код | Наименование услуги | Цена в руб. |
Консервативная парадонтология и лечение слизистых оболочек | ||
*Анестезия в необходимом объеме проводится как отдельная процедура | ||
3016 | Определение пародонтальных индексов | 450 |
3057 | Пародонтологический комплекс "Всё включено" ( Апликационная анестезия , optragate , глубокий скейлинг , Air flow полировка , лечебная аппликация , оксигинация пародонтальных карманов,противовоспалительная повязка,обучение гигиене полости рта.) | 10000 |
3017 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 300 |
3018 | Определение степени патологической подвижности зубов | 250 |
3019 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуковым/воздушным скалером в области одного зуба | 300 |
3020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с использованием ручных инструментов Hu-Ffiedy (за 1 зуб) | 300 |
3021 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 450 |
3022 | Наложение пародонтологической аппликации на 1/2 челюсти | 500 |
3033 | Наложение фиксирующей, лечебной повязки на 1/2 челюсти | 500 |
3034 | Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы | 900 |
3035 | Инъекционное введение антибиотиков, Дексаметазона, Траумеля при заболеваниях пародонта (за 1 процедуру). | 1000 |
3036 | Закрытый кюретаж зубодесневого кармана, сглаживание корней одного зуба при заболеваниях пародонта | 1500 |
3037 | Диатермокоагуляция, склерозирующая терапия при заболеваниях пародонта | 600 |
3038 | Временное шинирование подвижных зубов гелиокомпозитом при заболеваниях пародонта за 1- зуб | 1500 |
3039 | Временное шинирование подвижных зубов при заболеваниях пародонта с использованием системой Гласспан/Риббонд в обл. 2-х зубов | 4600 |
3040 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
3055 | Плазмотерапия десен | 2500 |
3056 | Плазмотерапия дополнительная пробирка | 1000 |
Оперативная парадонтология | ||
*Анестезия в необходимом объеме проводится как отдельная процедура | ||
3041 | Вскрытие пародонтального абсцесса (в области одного зуба) | 1500 |
3042 | Дренирование пародонтального абсцесса и уход за раной (в области одного зуба) | 500 |
3043 | Открытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана при заболеваниях пародонта | 2000 |
3044 | Лоскутная операция в области 1 зуба | 3000 |
3045 | Коронарная репозиция лоскута (в области одного зуба) | 5000 |
3046 | Латеральная репозиция лоскута (в области одного зуба) | 4000 |
3047 | Введение остеопластических материалов (импортные материалы) | 3000 |
3048 | Введение остеопластических материалов (отечественного производства) | 2000 |
3049 | Операция направленной регенерации костной ткани с использованием остеопластического материала (в области одного зуба) | 12000 |
3050 | Удаление пародонтальной кисты (в области одного зуба) | 2000 |
Хирургия
*Анестезия в необходимом объеме проводится как отдельная процедура
Код | Наименование услуги | Цена в руб. |
Удаление зубов | ||
4001 | Удаление подвижного зуба | 2500 |
4001.1 | Удаление фрактуры зуба | 2000 |
4002 | Удаление постоянного зуба простое | 3500 |
4003 | Удаление постоянного зуба сложное | 6000 |
4004 | Операция удаления непрорезававшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба (с использованием шовного материала) | 7500 |
4005 | Удаление зуба при одновременной установке имплантата | 5000 |
4006 | Удаление зуба мудрости I степень сложности | 5500 |
4006.1 | Удаление зуба мудрости II степень сложности | 7000 |
4006.2 | Удаление зуба мудрости III степень сложности | 8500 |
Хирургическое лечение и операции | ||
144 | Снятие швов со стороннего ЛПУ | 700 |
4007 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 250 |
4008 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 300 |
4009 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 450 |
4010 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
4011 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита за 1 посещение) | 1200 |
4012 | Гингивопластика в области 1-го зуба | 2000 |
4013 | Гингивотомия в области 1-го зуба | 1500 |
4014 | Гингивэктомия в области 1-го зуба | 1500 |
4015 | Операция цистотомия или цистэктомии | 3000 |
4016 | Резекция верхушки корня с учетом костно-пластического материала | 10000 |
4017 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 2000 |
4018 | Пластика уздечки языка | 3000 |
4019 | Пластика уздечки верхней губы | 3000 |
4020 | Пластика уздечки нижней губы | 3000 |
4021 | Вестибулопластика | 10000 |
4022 | Увеличение коронковой части зуба | 1500 |
4023 | Вскрытие абсцесса (в области одного зуба) | 1000 |
4024 | Синус-лифтинг закрытый от 2 мм (не включая костные материалы) | 25000 |
4024.1 | Синус-лифтинг закрытый до 2 мм (не включая костные материалы) | 10000 |
4025 | Синус-лифтинг открытый (включая 0,5 г. костного материала) | 48000 |
4026 | Дренирование одонтогенного абсцесса и уход за раной (в области одного зуба) | 1500 |
4027 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2000 |
4028 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 4500 |
4029 | Свободный десневой аутотрасплантант нёбный | 9000 |
4030 | Свободный десневой аутотрасплантант дистальный | 6000 |
4031 | Пластика альвеолярного отростка (без костного материала) | 40000 |
4032 | Пластика альвеолярного отростка методом расщепления (без костного материала) | 30000 |
4033 | Пластика альвеолярного отростка методом расщепления 2-х этапная (без костного материала) | 25000 |
4034 | Аугментация с подбородочного отдела | 30000 |
4035 | Аугментация с угла нижней челюсти | 30000 |
4036 | Использование костного скребка | 15000 |
4037 | Промывание протока слюнной железы | 1300 |
4038 | Консервация лунки после удаления с использованием костного материала (без учета стоимости костного материала) | 3000 |
4039 | Хирургическое закрытие рецессии в области 1 зуба | 12000 |
4040 | Хирургическое формирование доступа к ретированому зубу под ортодонтическое лечение | 4000 |
4040.1 | Реимплантация одного зуба | 15000 |
4040.2 | Формирование прикрепленной десны в области одного зуба | 10000 |
4040.3 | Костная пластика по методике B2S | 20000 |
4040.4 | Костная пластика по методике IDR | 15000 |
144 | Снятие швов со стороннего ЛПУ | 700 |
4041 | Ингаляционный наркоз с использованием препарата Севоран 30 мин | 7500 |
4042 | Ингаляционный наркоз с использованием препарата Севоран 1 час | 15000 |
4043 | Внутревенная седация с использованием препарата Пропофон 30 мин | 7000 |
4044 | Внутревенная седация с использованием препарата Пропофон 1 час | 14000 |
Имплантология
Код | Наименование услуги | Цена в руб. |
5000 | Постоперационное медикаментозное сопровождение (инъекция в/м, антибактериальная терапия, противовоспалительная терапия) | 2000 |
5000.1 | Снятие и расшифровка ЭКГ | 1000 |
5001.1 | Операция по установке импланта Ankylos (Германия) | 45000 |
5002.1 | Установка формирователя десны "Ankylos" (Германия) | 9000 |
5003 | Операция по установке импланта «ICX» (Германия) | 35000 |
5005 | Установка формирователя десны «ICX» (Германия) | 6000 |
5033 | Операция по установке импланта " NEO Biotech" (Южная Корея) | 30000 |
5004 | Установка формирователя десны "NEO Biotech" (Южная Корея) | 5000 |
5006 | Костная подсадка в области всех имлантов (не включая костный материал) | 9000 |
5007 | Сложное раскрытие импланта с увеличением зоны прикрепленной десны | 6000 |
5008 | Удаление импланта установленного в другой клинике (подвижного) | 2000 |
5009 | Удаление импланта установленного в другой клинике (неподвижного) | 8000 |
5010 | Изготовление хирургического шаблона с направляющими | 15000 |
Препараты и материалы для имплантологии | ||
5011 | Препарат Био-Осс (0,5гр) | 22000 |
5014 | Препарат Био-Осс (1 гр) | 30000 |
5015 | Костный материал Остеопласт (1 гр) | 10000 |
5013 | Костный материал Остеопласт (0,5гр) | 5000 |
5012 | Мембрана "BioGuard" (P) 15x25 | 7000 |
5023 | Мембрана "BioGuard" (P) 20x30 | 9000 |
5016 | Мембрана "BioGuard" (P) 35x45 | 12000 |
5021 | Мембрана "Bio-Gide" 25x25 | 27000 |
5022 | Мембрана Bio-Gide 30х40 | 35000 |
5030 | Cytoplast нерезорбируемая микротекстурированная мембрана TXT-250 Singles PTFE 30х40 мм с титаном | 35000 |
5031 | Cytoplast нерезорбируемая микротекстурированная мембрана TXT-250 Singles PTFE 12х24 мм с титаном | 25000 |
5032 | Cytoplast нерезорбируемая микротекстурированная мембрана TXT-250 Singles PTFE 12*24 мм без титана | 20000 |
5020 | Титановый ПИН для фиксации мембраны (1 шт) | 1000 |
5017 | Обогащенная тромбоцитарная масса | 10800 |
5034 | Multi-Unit-формирователь NeoBiotech | 8000 |
5034.1 | Установка Multi-Unit формирователь "Ankylos" (Германия) | 13000 |
Протезирование
*Стоимость включает все необходимые слепки и анестезию
Код | Наименование услуги | Цена в руб. |
Общие, отдельные и предварительные услуги ортопеда | ||
6001 | Снятие слепка с одной челюсти альгинатного (как отдельная процедура) | 500 |
6002 | Снятие слепка с одной челюсти поливинилсилоксановыми массами без ретракции десны (как отдельная процедура) | 800 |
Временные коронки | ||
6003 | Временная коронка/зуб/винир изготовленная прямым методом | 1500 |
6004 | Изготовление WAX-Up для производства временной коронки/зуба/винира прямым методом | 500 |
6005 | Временная коронка/зуб/винир лабораторная | 3000 |
6006 | Временная коронка на импланте винтовой фиксации | 9000 |
6006.1 | Временная коронка на импланте (прямой метод) | 6000 |
6090 | Временная фрезерованная коронка PMMA | 4500 |
6091 | Фрезерованная коронка РММА, как промежуточная работа постоянного протезирования | 2000 |
6092 | Перенос воскового моделирования в полость рта Moc-up 1 ед | 1000 |
Снятие и фиксация коронок | ||
6007 | Снятие коронки штампованной | 1000 |
6008 | Снятие коронки металлокерамической/ цельнолитой | 2000 |
6009 | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент | 1500 |
6010 | Фиксация коронок и виниров на цемент двойного отверждения | 3000 |
6010.1 | Фиксация на временный цемент из стороннего ЛПУ 1 единица | 500 |
Культевые вкладки и штифты | ||
6011 | Цельнолитая однокорневая культевая вкладка (кобальт-хром) | 6500 |
6012 | Цельнолитая разборная культевая вкладка (кобальт-хром) | 7500 |
6013 | Культевая вкладка из диоксида циркония | 12000 |
6014 | Культевая вкладка из диоксида циркония разборная | 14000 |
Металл и Металлокерамика | ||
6018 | Металлокерамическая зуб/коронка (хром -кобальт)"Эстетик" с керамическим плечом | 19000 |
6018.1 | Металлокерамическая коронка под бюгельный протез | 18000 |
6019 | Телескопическая коронка (2 части) "Мастер" | 40000 |
6020 | Аттачмент или лапка на металлокерамической коронке (доп. Стоимость) | 2500 |
Протезирование на имплантатах | ||
6027 | Индивидуальный абатмент Straumann | 10000 |
Съемное протезирование на имплантатах | ||
6082 | Съемный протез на балочной конструкции (имплант NEO Biotech) | 130000 |
6077 | Съемный протез на балочной конструкции (имплант ICX) | 150000 |
6078 | Съемный протез на балочной конструкции (имплант Straumann) | 170000 |
6078.1 | Сьемный протез на шаровидных абатментах | 70000 |
Абатменты стандартные | ||
6083 | Временный абатмент "NEO Biotech" (Южная Корея) | 2500 |
6031 | Временный абатмент «ICX» (Германия) | 2500 |
6031.1 | Временный абатмент ANKYLOS | 5000 |
Изготовление бюгельных протезов | ||
6034 | Съемный бюгельный протез простой от 2 до 4 кламмеров | 50000 |
6035 | Съемный бюгельный протез сложный от 2 до 4 кламмеров с дополнительными элементами (кипмайдеры, накладки, и т.д.) | 60000 |
6036 | Бюгельный протез шинирующий | 55000 |
6037 | Бюгельный протез на замковых креплениях. 2 - 4 замка | 70000 |
6038 | Фрез техника за 1 звено | 2000 |
6039 | Дополнительный аттачмент в бюгельной конструкции | 6000 |
6040 | Дополнительный литой кламмер в бюгельной конструкции | 3600 |
7084 | Замена базиса бюгельного протеза (с сохранением каркаса) | 15000 |
CEREC | ||
6069.1 | Керамическая вкладка/накладка изготавлеваемая на аппарате CEREC (E-max) | 25000 |
6070.1 | Керамическая коронка изготавлеваемая на аппарате CEREC (E-max) | 25000 |
6071 | Керамический винир изготавлеваемый на аппарате CEREC (E-max) | 27000 |
6071.1 | Авторская работа экспертного класса на аппарате CEREC | 30000 |
Протезирование на имплантах | ||
7101 | Индивидуальный абатмент "Ankylos" (Германия) | 10000 |
7102 | Индивидуальный абатмент "NeoBiotech" (Корея) | 6000 |
7103 | Коронка с опорой на имплант метод : окрашивание | 27000 |
7104 | Коронка с опорой на имплантат метод : нанесение | 30000 |
7105 | Авторская работа экспертного класса | 35000 |
Безметалловая керамика и керамика на каркасе ZrO2 | ||
7106 | Керамическая вкладка/накладка | 25000 |
7107 | Коронка полноанатомическая с окрашиванием | 26000 |
7108 | Коронка керамическая/циркониевая с нанесением | 29000 |
7109 | Авторская работа экспертного класса | 35000 |
7110 | Керамический винир/коронка изготовленный на рефракторе | 40000 |
7111 | Коронка с предокрашиванием (аналог металлокерамики) | 22000 |
Изготовление съемных пластиночных протезов | ||
6041 | Изготовление частичного съемного пластиночного протеза | 35000 |
6042 | Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с армированием стандартной сеткой | 38000 |
6043 | Изготовление полного съемного пластиночного протеза | 35000 |
6044 | Изготовление полного съемного пластиночного протеза с армированием стандартной сеткой | 38000 |
6045 | Полный съемный протез Termofree | 45000 |
6046 | Частичный съемный протез Termofree | 45000 |
6047 | Полный съемный протез (нейлон, ацетал, квадротти) | 45000 |
6048 | Частичный съемный протез ( нейлон, ацетал, квадротти) | 45000 |
6049 | Полный съемный протез с цельнолитой небной пластинкой или дугой для армирования съемного протеза | 50000 |
6050 | Частичный съемный протез с цельнолитой небной пластинкой или дугой для армирования съемного протеза | 50000 |
6051 | Временный полный съемный протез, иммедиат протез | 22000 |
6052 | Временный частичный съемный протез, иммедиат протез | 20000 |
6053 | Изготовление адгезивной конструкции (временной или постоянной) или съемный протез с 1-2 зубами | 15000 |
Починка и коррекция съемных протезов | ||
6054 | Приварка 1-го зуба | 2000 |
6055 | Приварка 1-го кламмера | 2500 |
6056 | Перебазировка съемного протеза | 5000 |
6057 | Перебазировка съемного протеза лабораторная | 6000 |
6058 | Коррекция или починка съемного протеза | 3000 |
6059 | Замена втулки аттачмента | 4000 |
Общие, отдельные и предварительные услуги ортопеда | ||
6060 | Определение прикуса с использованием лицевой дуги с артикулятором | 4000 |
6061 | Изготовление диагностической моделей 1 ком. (2 модели +загипсовка + кoнсультация) | 2000 |
6062 | Исследование на диагностических моделях челюстей с применением WAX-UP (один зуб) | 1000 |
6063 | Изготовление силиконового ключа | 2100 |
Абатменты индивидуальные | ||
6066 | Индивидуальный абатмент ZrO2 (с посадочным местом) | 21000 |
6067 | Индивидуальный абатмент Ti цельнофрезерованный | 19000 |
6068 | Шаровидный абатмент | 10000 |
Ортодонтия
*Анестезия в необходимом объеме проводится как отдельная процедура
Код | Наименование услуги | Цена в руб. |
Диагностика | ||
7053 | Составление ортодонтического плана лечения | 2000 |
7055 | Рентгенологическое исследование (ОПТГ+ТРГ в боковой проекции) | 2200 |
7002 | Снятие слепков для консультативных и диагностических целей, отлитие моделей, расчет моделей (2шт),расчет ОПТГ и ТРГ, фотопротокол,составление ортодонтического лечения | 8000 |
Ортодонтическое лечение с использованием съемных аппаратов | ||
7003 | Изготовление воскового шаблона с прикусными валиками для определения конструктивного прикуса | 1200 |
7005 | Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью пластинки с винтом (на одной челюсти) (в месяц, не более 18 мес.) | 2500 |
7006 | Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью двучелюстных аппаратов (в месяц, не более 18 мес.) | 3000 |
7007 | Наблюдение, коррекция с применением функционального аппарата (трейнер) | 2000 |
7070 | Двухчелюстной ортодонтический аппарат Твин-блок | 22000 |
7071 | Ортодонтическое кольцо с распоркой | 10000 |
7071.1 | Фиксация ортодонтического кольца с распоркой | 3000 |
Съемные аппараты, отдельные элементы и ретенционные аппараты | ||
7008 | Позиционер, сплинт (оттиски с верхней и нижней челюсти, отливка моделей, работа техника) | 20000 |
7009 | Перестановка одной единицы позиционера | 200 |
7010 | Починка съемного аппарата | 8000 |
7012 | Трейнер начальный | 10000 |
7052 | Трейнер финишный | 10000 |
7013 | Прозрачная каппа/Ретенционная каппа жесткая (включая оттиски с верхней и нижней челюсти, отливку моделей и техническое изготовление) за 1. | 10000 |
7061 | Каппа от бруксизма 1 челюсть | 10000 |
7014 | Ретенционный несъемный аппарат (ретейнер)на 1 зубной ряд (включая оттиски с верхней и нижней челюсти, отливку моделей и техническое изготовление) | 11000 |
7015 | Фиксация ретейнера к 1 зубу | 2000 |
7016 | Съемный аппарат (одночелюстной, пластиночный) | 10000 |
7017 | Съемный аппарат (одночелюстной, пластиночный) с винтом | 14000 |
7060 | Сьемный аппарат(одночелюстной, пластиночный) с винтом Бертони | 17000 |
7018 | Съемный аппарат (двучелюстной, функциональный) | 15000 |
7019 | Снятие брекет-системы, установленной в другой клинике с 1 челюсти | 10000 |
7019.2 | Снятие брекет-системы, установленной в дуругой клинике, но оставшихся у нас на лечение (с 1 челюсти) | 8000 |
7019.3 | Снятие брекет системы | 10000 |
Ортодонтическое лечение с помощью несъемной техники | ||
7021 | Фиксация одного брекета на светоотверждаемый материал | 2500 |
